A semana que se inicia promete uma intensa movimentação no cenário econômico brasileiro, com vários eventos importantes agitando o mercado financeiro. Entre balanços, indicadores econômicos e divulgações de resultados, o Ibovespa, principal índice da B3, deve sofrer influências significativas.
Nos próximos dias, instituições como Nubank e BTG Pactual divulgam seus balanços, dando continuidade às divulgações semanais que já contaram com Santander, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Esses balanços são fundamentais para entender o cenário econômico atual e as expectativas futuras.
Números do Setor de Serviços e Vendas no Varejo em Foco
A terça-feira começa com a atenção voltada para o setor de serviços. Os dados de julho serão divulgados e são cruciais para avaliar a recuperação econômica do Brasil pós-pandemia. Esse indicador pode dar uma boa ideia do ritmo de atividade econômica no país.
Na quarta-feira, todas as atenções se voltam para as vendas no varejo. Estes números serão essenciais para entender o comportamento do consumo interno, um dos principais motores da economia. Logo após, o fluxo cambial estrangeiro será divulgado, oferecendo insights sobre a entrada e saída de capital no país.
O Que Esperar do IBC-Br na Sexta-feira?
Encerrando a semana, na sexta-feira, será divulgado o IBC-Br, considerado uma prévia do PIB. Este índice serve como um termômetro muito importante para a economia brasileira, permitindo que analistas e investidores tenham uma visão mais clara da trajetória econômica do país.
Como o Cenário Internacional Influencia?
O panorama internacional também trará informações relevantes que podem impactar diretamente o mercado brasileiro. Começando na segunda-feira com o feriado do Dia da Montanha no Japão, que pode afetar as operações na Ásia. Na quarta-feira, índices de preços ao consumidor no Reino Unido e nos Estados Unidos estarão no centro das atenções. Estes indicadores são fundamentais para entender a trajetória da inflação nas duas maiores economias globais.
A zona do euro e a China também trarão números importantes, como a produção industrial e vendas no varejo, respectivamente, além do PIB da zona do euro. Esses dados são crucialmente observados pelos investidores, pois podem dar dicas preciosas sobre a saúde da economia global.
Agenda Econômica da Semana
Confira os principais eventos econômicos da semana:
Segunda-feira (12):
Hora (BRT) | País | Indicador Econômico |
---|---|---|
O dia todo | Japão | Feriado: Dia da Montanha |
06h00 | China | Novos Empréstimos |
08h00 | Estados Unidos | Relatório mensal da OPEP |
08h25 | Brasil | Boletim Focus |
15h00 | Estados Unidos | Balanço orçamentário federal |
Balanço:
Empresa | Ticker | Horário |
---|---|---|
Azul | AZUL4 | A definir |
Direcional Engenharia | DIRR3 | A definir |
CSN Mineração | CMIN3 | Após fechamento |
Grupo Natura | NTCO3 | Após fechamento |
Itaúsa | ITSA4 | Após fechamento |
Localiza | RENT3 | Após fechamento |
MRV | MRVE3 | Após fechamento |
São Martinho | SMTO3 | Após fechamento |
SID Nacional (CSN) | CSNA3 | Após fechamento |
Terça-feira (13):
Hora (BRT) | País | Indicador Econômico |
---|---|---|
03h00 | Reino Unido | Taxa de desemprego no Reino Unido |
06h00 | Estados Unidos | Relatório Mensal da IEA |
06h00 | Zona do Euro | Índice ZEW de percepção econômica |
07h00 | Brasil | Crescimento do setor de serviços em julho |
09h30 | Estados Unidos | Índice de preços ao produtor (PPI) de julho |
14h15 | Estados Unidos | Discurso de Raphael Bostic, membro do Fomc |
17h30 | Estados Unidos | Estoques de petróleo bruto semanal da API |
Balanço:
Empresa | Ticker | Horário |
---|---|---|
Bradespar | BRAP4 | A definir |
Cemig | CMIG4 | A definir |
Eneva | ENEV3 | A definir |
Porto Seguro | PSSA3 | A definir |
Allos | ALOS3 | Após fechamento |
Arezzo CO | ARZZ3 | Após fechamento |
JBS | JBSS3 | Após fechamento |
LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | Após fechamento |
Nubank | ROXO34 | Após fechamento |
Raízen | RAIZ4 | Após fechamento |
Rede D’Or | RDOR3 | Após fechamento |
Quarta-feira (14):
Hora (BRT) | País | Indicador Econômico |
---|---|---|
03h00 | Reino Unido | Índice de preços ao consumidor (CPI) em julho |
06h00 | Zona do Euro | PIB da Zona do Euro |
06h00 | Zona do Euro | Produção industrial em julho |
09h00 | Brasil | Vendas no varejo em julho |
09h30 | Estados Unidos | Índice de preços ao consumidor (CPI) de julho |
14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
16h00 | Argentina | Índice de preços ao consumidor (CPI) de julho |
20h50 | Japão | PIB do Japão |
23h00 | China | Produção industrial |
23h00 | China | Vendas no varejo |
23h00 | China | Taxa de desemprego |
Balanço:
Empresa | Ticker | Horário |
---|---|---|
Americanas SA | AMER3 | A definir |
Equatorial Energia | EQTL3 | A definir |
Gol | GOLL4 | A definir |
Grupo Soma | SOMA3 | A definir |
IRB Brasil RE | IRBR3 | A definir |
Marisa Lojas SA | AMAR3 | A definir |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | Antes da abertura |
BRF SA | BRFS3 | Após fechamento |
Cosan | CSAN3 | Após fechamento |
Marfrig | MRFG3 | Após fechamento |
Petz | PETZ3 | Após fechamento |
Rumo S.A. | RAIL3 | Após fechamento |
SLC Agrícola | SLCE3 | Após fechamento |
Quinta-feira (15):
Hora (BRT) | País | Indicador Econômico |
---|---|---|
01h30 | Japão | Produção industrial |
03h00 | Reino Unido | PIB do Reino Unido |
03h00 | Reino Unido | Produção industrial em julho |
03h00 | Reino Unido | Balança comercial |
08h30 | Zona do Euro | Ata da reunião do Banco Central Europeu (BCE) |
09h30 | Estados Unidos | Pedidos de auxílio-desemprego |
09h30 | Estados Unidos | Vendas no varejo em julho |
Sexta-feira (16):
Hora (BRT) | País | Indicador Econômico |
---|---|---|
03h00 | Reino Unido | Vendas no varejo em julho |
06h00 | Zona do Euro | Balança Comercial |
08h00 | Brasil | Índice IGP-10 de inflação |
09h00 | Brasil | IBC-Br |